Copyright © Rihoo Industry (Hongkong) Co., begrænsede alle rettigheder forbeholdt.
LinksSitemapRSSXMLPrivacy Policy2019-03-21
Rustfrit stållejer og almindelige lejer sammenlignet, har ikke kun en tydelig fordel på materialet og i processen, præcisionen af kontrol, for at være strengere end almindelig pejling
Rustfrit stållager Jobstabilitet under drift, lav støj, korrosionsbestandighed, vidt brugt
Bærer nøglespecifikationer:
Præcisionsvurdering: ABEC1, ABEC3, ABEC5
Clearance: C0, C2, C3, C4, C5 er tilgængelig
Antal række: enkelt række, dobbelt række
OEM: accepteret
Vibrationsniveaukode: V1, V2, V3
Materialer: GCR15, plastik, keramisk, rustfrit stål
SEALS TYPE: Åbn eller ej
Regelmæssig eksportpakning: Plaststromle + hvid kasse + karton, industriel pakning eller i henhold til dine krav
Leveringstid: 3-30 dage efter modtagelse af din betaling
Betalingsbetingelser: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Bærende navn | Ny model | Gammel model | Indre diameter (mm) |
Ydre diameter (mm) |
Tykkelse (mm) |
Reference model |
Kategori | Detaljeret beskrivelse |
618/4 lejer | 618/4 | 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | 618/4 | Dyb rille kugleleje | Dyb rille kugleleje ( 60000 type ) |
618/9 lejer | 618/9 | 1000089 | 9 | 17 | 4 | 618/9 | Dyb rille kugleleje | Dyb rille kugleleje ( 60000 type ) |
61800 lejer | 61800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 61800 | Dyb rille kugleleje | Dyb rille kugleleje ( 60000 type ) |
61816 Bær | 61816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 61816 | Dyb rille kugleleje | Dyb rille kugleleje ( 60000 type ) |
61828 Bær | 61828 | 1000828 | 130 | 165 | 18 | 61828 | Dyb rille kugleleje | Dyb rille kugleleje ( 60000 type ) |
61840 pejling | 61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | 61840 | Dyb rille kugleleje | A = 15 ° Vinkelkontaktkugleleje ( 70000 C Type ) |
61872 Bær | 61872 | 1000872 | 360 | 440 | 38 | 61872 | Dyb rille kugleleje | Dyb rille kugleleje ( 60000 type ) |
61896 Bær | 61896 | 1000896 | 480 | 600 | 56 | 61896 | Dyb rille kugleleje | Deep Groove Ball 7Bearing ( 60000 Type ) |
618/500 pejling | 618/500 | 10008/500 | 500 | 620 | 56 | 618/500 | Dyb rille kugleleje | Dyb rille kugleleje ( 60000 type ) |
618/670 pejling | 618/670 | 10008/670 | 670 | 820 | 69 | 618/670 | Dyb rille kugleleje | Dyb rille kugleleje ( 60000 type ) |
618/900 pejling | 618/900 | 10008/900 | 900 | 1090 | 85 | 618/900 | Dyb rille kugleleje | Dyb rille kugleleje ( 60000 type ) |
61900 pejling | 61900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 61900 | Dyb rille kugleleje | Dyb rille kugleleje ( 60000 type ) |
61996 Bær | 61996 | 1000996 | 480 | 650 | 78 | 61996 | Dyb rille kugleleje | Dyb rille kugleleje ( 60000 type ) |
619/500 leje |
619/500 | 10009/500 | 500 | 670 | 78 | 619/500 | Dyb rille kugleleje | Dyb rille kugleleje ( 60000 type ) |
619/560 pejling | 619/560 | 10009/560 | 560 | 750 | 85 | 619/560 | Dyb rille kugleleje | Dyb rille kugleleje ( 60000 type ) |